RESSEMELAGE COMPLET
Ce service est adapté dans les cas suivants :
- L’intercalaire est fissuré, écrasé ou décollé
- Vous sentez que la chaussure “travaille” ou devient moins stable
- Vous souhaitez repartir sur une base neuve
En résumé : si vos chaussures ont beaucoup servi ou si vous sentez une perte de stabilité ou d’amorti, nous changeons tout le bloc semelle pour redonner à la chaussure sa stabilité, son confort et sa longévité d’origine.
190,00 €
Livraison offerte dès 230 USD d’achat
Les commandes passées avant 11h (UTC+2) seront livrées sous 1 à 3 jours ouvrés sous réserve de passage en douane.
Retour gratuit
Pour toute commande passée sur le site internet www.galibier.com, le retour est possible sous 31 jours après la date de livraison et les frais de transport sont pris en charge.
Nos engagements
La solidité et la technicité de votre paire de chaussures ne doivent jamais être mises en défaut quelles que soient les conditions rencontrées en montagne. Ainsi, nous avons prêté une attention particulière au choix des matières, des technologies et du partenaire chargé de la production des modèles.
Nos chaussures ont un chaussant normal, par conséquent nous vous conseillons de sélectionner votre pointure habituelle. Si vous hésitez entre deux pointures, nous vous conseillons de choisir la pointure inférieure et retirer le réducteur de volume situé dans la chaussure.
| Homme | |||
|---|---|---|---|
| EUR | UK | US | MP en mm |
| 36 | 4 | 5 | 225 |
| 37 | 4 1/2 | 5 1/2 | 235 |
| 38 | 5 1/2 | 6 1/2 | 240 |
| 39 | 6 | 7 | 245 |
| 40 | 7 | 8 | 255 |
| 41 | 7 1/2 | 8 1/2 | 260 |
| 42 | 8 1/2 | 9 1/2 | 265 |
| 43 | 9 1/2 | 10 1/2 | 275 |
| 44 | 10 | 11 | 280 |
| 45 | 11 | 12 | 285 |
| 46 | 11 1/2 | 12 1/2 | 295 |
| 47 | 12 1/2 | 13 1/2 | 300 |
| 48 | 13 | 14 | 305 |
| Femme | |||
|---|---|---|---|
| EUR | UK | US | MP en mm |
| 36 | 4 | 6 | 225 |
| 37 | 4 1/2 | 6 1/2 | 235 |
| 38 | 5 1/2 | 7 1/2 | 240 |
| 39 | 6 | 8 | 245 |
| 40 | 7 | 9 | 255 |
| 41 | 7 1/2 | 9 1/2 | 260 |
| 42 | 8 1/2 | 10 1/2 | 265 |
| 43 | 9 1/2 | 11 1/2 | 275 |
| 44 | 10 | 12 | 280 |
| 45 | 11 | 13 | 285 |
| 46 | 11 1/2 | 13 1/2 | 295 |
| 47 | 12 1/2 | 14 1/2 | 300 |
| 48 | 13 | 15 | 305 |
Article ajouté au panier